經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 南京恒天偉智能技術有限公司 |
2 | 上海元方科技股份有限公司 |
3 | 上海民航華東凱亞系統集成有限公司 |
4 | 蘭州隴能電力科技有限公司 |
5 | 星云博創科技有限公司 |
6 | 江蘇華遠信息技術有限公司 |
7 | 北京超維創想信息技術有限公司 |
8 | 安徽曉強科技有限公司 |
9 | 江蘇省公用信息有限公司 |
10 | 湖南紅太陽光電科技有限公司 |
11 | 杭州臨安數智城市發展有限公司 |
12 | 貴州華美達科技有限公司 |
13 | 江蘇谷德運維信息技術有限公司 |
14 | 深圳國人通信技術服務有限公司 |
15 | 河北鑫考科技股份有限公司 |
16 | 國電恒興(北京)科技有限公司 |
17 | 龍坤(無錫)智慧科技有限公司 |
18 | 南京維拓科技股份有限公司 |
19 | 聯通(湖北)產業互聯網有限公司 |
20 | 北京碩光科技有限公司 |
21 | 安徽明生恒卓科技有限公司 |
22 | 上海浦東軟件園匯智軟件發展有限公司 |
23 | 武漢中科坤程信息產業有限公司 |
24 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 |
25 | 哈爾濱智蔚藍網絡科技有限公司 |
26 | 安徽寶葫蘆信息科技集團股份有限公司 |
27 | 中船第九設計研究院工程有限公司 |
28 | 上海捷羿軟件系統有限公司 |
29 | 山西人工智能礦山創新實驗室有限公司 |
30 | 北京國御科技有限公司 |
31 | 江西澤境智能科技有限公司 |
32 | 四川易智停科技有限公司 |
33 | 數字湖南有限公司 |
34 | 福州勝藍智能科技有限公司 |
35 | 武漢三相電力科技有限公司 |
36 | 上海碩曜科技有限公司 |
37 | 信通數智量子科技有限公司 |
38 | 江西省交投數智科技有限公司 |
39 | 山西云時代智慧城市技術發展有限公司 |
40 | 中水信通科技(武漢)有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 華洋海事中心有限公司 |
2 | 恩施領先未來信息科技有限公司 |
3 | 安徽智時代科技有限公司 |
4 | 廣州云騰世紀科技發展有限公司 |
5 | 北京啟兮順騰信息技術有限公司 |
6 | 安徽萬源信息科技有限公司 |
7 | 拉薩數字經濟產業(集團)有限公司 |
8 | 廣東廣量勘測規劃有限公司 |
9 | 沈陽智信佰達科技有限公司 |
10 | 東莞市承東科技有限公司 |
11 | 北京國自奇點機器人應用技術有限公司 |
12 | 三峽環境科技有限公司 |
13 | 中國電力建設工程咨詢中南有限公司 |
14 | 國潤創投(北京)科技有限公司 |
15 | 華網慧業(成都)科技有限公司 |
16 | 西藏天晟盛世科技發展有限公司 |
17 | 庫爾勒億拓計算機服務有限責任公司 |
18 | 中智國研(北京)數字科技有限公司 |
19 | 重慶鴻新在線信息技術有限公司 |
20 | 武漢璀星科技網絡發展有限公司 |
21 | 上海伽易信息技術有限公司 |
22 | 上海佩企信息技術有限公司 |
23 | 江蘇力可信網絡科技有限公司 |
24 | 河南易中元電力科技有限公司 |
25 | 寧夏恒信遠科貿有限公司 |
26 | 拓航科技有限公司 |
27 | 成都鷹偉科技有限公司 |
28 | 揚州大數據集團有限公司 |
29 | 上海傳曙電子科技有限公司 |
30 | 柳州市同維達豪科技有限公司 |
31 | 江蘇提米智能科技有限公司 |
32 | 北京佰匠科技有限公司 |
33 | 重慶西算大數據有限公司 |
34 | 遼寧翱天智能科技有限公司 |
35 | 成都數科科技有限責任公司 |
36 | 和田數字科技有限責任公司 |
37 | 南寧瑯立信息技術有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標等級的企業有異議,請在本公示發布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。
中國電子信息行業聯合會
2025年8月4日